遠航錦鋰6MWp分布式光伏發(fā)電站可研報告編制項目中標結果公示
來源:發(fā)布時間:2024-06-17瀏覽次數(shù):招標人名稱 | 鹽城創(chuàng)詠新能源投資有限公司 | 項目名稱 | 遠航錦鋰6MWp分布式光伏發(fā)電站可研報告編制項目 | |||||
招標規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽都區(qū)高新區(qū)境內 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |||
預 算 價(元) | 46000 | 最高限價(元) | 46000.00 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2024.6.17 | |
第一中標候選人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 供貨期(天) | 質量目標 | 項目負責人 | 備 注 | ||
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 44000 | 20 | 合格 | 王鴻 | ||||
廢標情況 | 投標人名稱 | 廢 標 原 因 | ||||||
注:自本中標結果公示之日起三日內,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |